| 1 | Afghanistan | Asia |
| 2 | Albania | Europe |
| 3 | Algeria | Africa |
| 4 | Andorra | Europe |
| 5 | Angola | Africa |
| 6 | Antigua and Barbuda | North America |
| 7 | Argentina | South America |
| 8 | Armenia | Asia |
| 9 | Australia | Oceania |
| 10 | Austria | Europe |
| 11 | Azerbaijan | Asia |
| 12 | Bahrain | Asia |
| 13 | Bangladesh | Asia |
| 14 | Barabados | North America |
| 15 | Belarus | Europe |
| 16 | Belgium | Europe |
| 17 | Belize | North America |
| 18 | Benin | Africa |
| 19 | Bhutan | Asia |
| 20 | Bolivia | South America |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | Europe |
| 22 | Botswana | Africa |
| 23 | Brazil | South America |
| 24 | Brunei | Asia |
| 25 | Bulgaria | Europe |
| 26 | Burkina Faso | Africa |
| 27 | Burundi | Africa |
| 28 | Cambodia | Asia |
| 29 | Cameroon | Africa |
| 30 | Canada | North America |
| 31 | Cape Verde | Africa |
| 32 | Central African Republic | Africa |
| 33 | Chad | Africa |
| 34 | Chile | South America |
| 35 | China | Asia |
| 36 | Colombia | South America |
| 37 | Comoros | Africa |
| 38 | Costa Rica | North America |
| 39 | Croatia | Europe |
| 40 | Cuba | North America |
| 41 | Cyprus | Asia |
| 42 | Czech Republic | Europe |
| 43 | Denmark | Europe |
| 44 | Djibouti | Africa |
| 45 | Dominica | North America |
| 46 | Dominican Republic | North America |
| 47 | East Timor | Asia |
| 48 | Ecuador | South America |
| 49 | Egypt | Africa |
| 50 | El Salvador | North America |
| 51 | Equatorial Guinea | Africa |
| 52 | Eritrea | Africa |
| 53 | Estonia | Europe |
| 54 | Ethiopia | Africa |
| 55 | Fiji | Oceania |
| 56 | Finland | Europe |
| 57 | France | Europe |
| 58 | Gabon | Africa |
| 59 | Georgia | Asia |
| 60 | Germany | Europe |
| 61 | Ghana | Africa |
| 62 | Greece | Europe |
| 63 | Grenada | North America |
| 64 | Guatemala | North America |
| 65 | Guinea | Africa |
| 66 | Guinea-Bissau | Africa |
| 67 | Guyana | South America |
| 68 | Haiti | North America |
| 69 | Holy See (Observing Member) | Europe |
| 70 | Honduras | North America |
| 71 | Hungary | Europe |
| 72 | Iceland | Europe |
| 73 | India | Asia |
| 74 | Indonesia | Asia |
| 75 | Iran | Asia |
| 76 | Iraq | Asia |
| 77 | Ireland | Europe |
| 78 | Israel | Asia |
| 79 | Italy | Europe |
| 80 | Ivory Coast | Africa |
| 81 | Jamaica | North America |
| 82 | Japan | Asia |
| 83 | Jordan | Asia |
| 84 | Kazakhstan | Asia |
| 85 | Kenya | Africa |
| 86 | Kiribati | Oceania |
| 87 | Kuwait | Asia |
| 88 | Kyrgyzstan | Asia |
| 89 | Laos | Asia |
| 90 | Latvia | Europe |
| 91 | Lebanon | Asia |
| 92 | Lesotho | Africa |
| 93 | Liberia | Africa |
| 94 | Libya | Africa |
| 95 | Liechtenstein | Europe |
| 96 | Lithuania | Europe |
| 97 | Luxembourg | Europe |
| 98 | Macedonia | Europe |
| 99 | Madagascar | Africa |
| 100 | Malawi | Africa |
| 101 | Malaysia | Asia |
| 102 | Maldives | Asia |
| 103 | Mali | Africa |
| 104 | Malta | Europe |
| 105 | Marshall Islands | Oceania |
| 106 | Mauritania | Africa |
| 107 | Mauritius | Africa |
| 108 | Mexico | North America |
| 109 | Micronesia | Oceania |
| 110 | Moldova | Europe |
| 111 | Monaco | Europe |
| 112 | Mongolia | Asia |
| 113 | Montenegro | Europe |
| 114 | Morocco | Africa |
| 115 | Mozambique | Africa |
| 116 | Myanmar | Asia |
| 117 | Namibia | Africa |
| 118 | Nauru | Oceania |
| 119 | Nepal | Asia |
| 120 | Netherlands | Europe |
| 121 | New Zealand | Oceania |
| 122 | Nicaragua | North America |
| 123 | Niger | Africa |
| 124 | Nigeria | Africa |
| 125 | North Korea | Asia |
| 126 | Norway | Europe |
| 127 | Oman | Asia |
| 128 | Pakistan | Asia |
| 129 | Palau | Oceania |
| 130 | Panama | North America |
| 131 | Papua New Guinea | Oceania |
| 132 | Paraguay | South America |
| 133 | Peru | South America |
| 134 | Philippines | Asia |
| 135 | Poland | Europe |
| 136 | Portugal | Europe |
| 137 | Qatar | Asia |
| 138 | Romania | Europe |
| 139 | Russia | Europe |
| 140 | Rwanda | Africa |
| 141 | Saint Kitts and Nevis | North America |
| 142 | Saint Lucia | North America |
| 143 | Saint Vincent and the Grenadines | North America |
| 144 | Samoa | Oceania |
| 145 | San Marino | Europe |
| 146 | Sao Tome and Principe | Africa |
| 147 | Saudi Arabia | Asia |
| 148 | Senegal | Africa |
| 149 | Serbia | Europe |
| 150 | Seychelles | Africa |
| 151 | Sierra Leone | Africa |
| 152 | Singapore | Asia |
| 153 | Slovakia | Europe |
| 154 | Slovenia | Europe |
| 155 | Solomon Islands | Oceania |
| 156 | Somalia | Africa |
| 157 | South Africa | Africa |
| 158 | South Korea | Asia |
| 159 | South Sudan | Africa |
| 160 | Spain | Europe |
| 161 | Sri Lanka | Asia |
| 162 | State of Palestine (Observing Member) | Asia |
| 163 | Sudan | Africa |
| 164 | Suriname | South America |
| 165 | Swaziland | Africa |
| 166 | Sweden | Europe |
| 167 | Switzerland | Europe |
| 168 | Syria | Asia |
| 169 | Tajikistan | Asia |
| 170 | Tanzania | Africa |
| 171 | Thailand | Asia |
| 172 | The Bahamas | North America |
| 173 | The Democratic Republic of the Congo | Africa |
| 174 | The Gambia | Africa |
| 175 | The Republic of the Congo | Africa |
| 176 | Togo | Africa |
| 177 | Tonga | Oceania |
| 178 | Trinidad and Tobago | North America |
| 179 | Tunisia | Africa |
| 180 | Turkey | Asia |
| 181 | Turkmenistan | Asia |
| 182 | Tuvalu | Oceania |
| 183 | Uganda | Africa |
| 184 | Ukraine | Europe |
| 185 | United Arab Emirates | Asia |
| 186 | United Kingdom | Europe |
| 187 | United States | North America |
| 188 | Uruguay | South America |
| 189 | Uzbekistan | Asia |
| 190 | Vanuatu | Oceania |
| 191 | Venezuela | South America |
| 192 | Vietnam | Asia |
| 193 | Yemen | Asia |
| 194 | Zambia | Africa |
| 195 | Zimbabwe | Africa |
1 Comments
List Of 195 Countries Names nice article bro
ReplyDelete